Onderhoud openbare wegen
Van september 2024 tot en met het najaar 2024 zijn er werkzaamheden om wegen veilig en toekomstbestendig te maken.
Planning werkzaamheden
Weg | Kern | Periode |
---|---|---|
Korssesteeg | Westbroek | 19 tot en met 30 september |
Boslaan | Bilthoven | 30 september tot en met 1 november |
Dorpsweg | Maartensdijk | 7 tot en met 10 oktober |
Veldlaan | Groenekan | 24 oktober tot en met 4 november |
Schorteldoeksesteeg | De Bilt | 1 november |
Blauwkapelseweg | De Bilt | 4 tot en met 8 november |
Bunnikseweg | De Bilt | 11 tot en met 13 november |
Utrechtseweg (nachtwerk) | De Bilt | 20 tot en met 23 november |
Gezichtslaan (nachtwerk) | Bilthoven | 21 tot en met 23 november |
Emmalaan, Prinsenlaan en Wilhelminalaan | De Bilt | 2 tot en met 6 december |
Ruigenhoeksedijk | Groenekan | 5 tot en met 6 december |
Kooijdijk | Groenekan | 5 tot en met 6 december |
Westbroekse Molenweg | Westbroek | 5 tot en met 6 december |
Bouwapp
Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Heeft u een vraag of een opmerking? Stel deze in de BouwApp via ‘contact’ en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. De BouwApp wordt beheerd door Meijerink Wegenbouw.
Bouwapp installeren
• De BouwApp kunt u downloaden via de app stores van Google Play of Apple.
• Zoek in de app naar ‘asfaltonderhoud 2024 De Bilt’
• Open het project en klik op ‘volgen’
De bereikbaarheid van de verschillende wegen is ook te volgen op de pagina werken aan de weg.