Wie hebben we betrokken bij het opstellen van de profielschets?
De profielschets is opgesteld door de gemeenteraad. Aan het college van burgemeester en wethouders en samenwerkingspartners is gevraagd input te leveren voor het profiel. Aan inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke partners hebben we gevraagd met ons mee te denken. Hun input is opgenomen in de profielschets.
Resultaten vragenlijst gemeente De Bilt
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Belangrijke onderwerpen burgemeester | Aantal keer genoemd |
---|---|
1. Goed en eerlijk bestuur | 335 |
2. Álle inwoners | 294 |
3. Openbare orde, veiligheid en handhaving | 262 |
4. Een financieel gezonde gemeente | 218 |
5. Álle kernen en wijken | 212 |
6. Kwetsbare groepen in de samenleving | 127 |
7. Voorstellen vanuit de samenleving | 105 |
8. Ondernemers en bedrijfsleven | 71 |
9. Regionale samenwerking | 62 |
10. Klantvriendelijke organisatie | 62 |
11. Bestuurlijke vernieuwing | 60 |
12. Het verenigingsleven | 51 |
13. Een landelijk netwerk | 12 |
Ander antwoord | 102 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Eigenschappen of competenties burgemeester | Aantal keer genoemd |
---|---|
1. Betrouwbaar en integer | 306 |
2. Verbindend | 301 |
3. Iemand die boven de partijen staat | 219 |
4. Betrokken en meelevend | 177 |
5. Daadkrachtig | 164 |
6. Strategisch en heeft visie | 146 |
7. Zichtbaar aanwezig | 144 |
8. Iemand die opkomt voor onze gemeente | 134 |
9. Communicatief | 93 |
10. Samenwerkend | 59 |
11. Gezaghebbend | 53 |
12. Duidelijk | 46 |
13. Hét boegbeeld van onze gemeente | 40 |
14. Initiatiefrijk | 26 |
Ander antwoord | 33 |
Per vraag konden 3 antwoorden worden gegeven |