Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in gemeente De Bilt
Op woensdag 22 november 2023 vonden in Nederland de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De voorlopige uitslag is bekend.
Donderdag worden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Daarna stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen vast. Deze uitslagen worden hier gepubliceerd.
Het opkomstpercentage in gemeente De Bilt was 83,70%. Er zijn 27.579 geldige stemmen op partijen uitgebracht.
Voorlopige uitslag
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
GroenLinks/PvdA | 6194 |
VVD | 5634 |
PVV | 3646 |
D66 | 2921 |
Nieuw Sociaal Contract | 2690 |
CDA | 955 |
Partij voor de Dieren | 894 |
SGP | 786 |
Volt | 715 |
SP | 636 |
ChristenUnie | 604 |
BBB | 564 |
Forum voor Democratie | 477 |
DENK | 383 |
JA21 | 149 |
50PLUS | 90 |
BVNL/Groep Van Haga | 83 |
BIJ1 | 57 |
Splinter | 25 |
Piratenpartij - De Groenen | 21 |
PartijvdSport | 18 |
Nederland met een PLAN | 9 |
LP (Libertaire Partij) | 8 |
LEF - Voor De Nieuwe Generatie | 8 |
Samen voor Nederland | 6 |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 6 |
Meer informatie
Op onze Uitslagen-pagina publiceren we de meest recente uitslagen, ook de komende dagen.