Feiten en cijfers
De gemeente De Bilt is 6.713 hectare groot en heeft 43.383 inwoners (peildatum is 31 december 2023).
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kern | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bilthoven | 23.223 | 23.313 |
De Bilt | 10.878 | 10.890 |
Groenekan | 1.958 | 1.965 |
Hollandsche Rading | 1.569 | 1.619 |
Maartensdijk | 4.906 | 4.927 |
Westbroek | 1.185 | 1.170 |
Totaal | 43.719 | 43.884 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Leeftijdsgroep | 2023 | 2022 |
---|---|---|
0-19 jaar | 10.207 | 10.318 |
20-64 jaar | 22.808 | 22.931 |
65 jaar en ouder | 10.704 | 10.635 |
Totaal | 43.719 | 43.884 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kern | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Bilthoven | 11.062 | 12.161 |
De Bilt | 5.246 | 5.632 |
Groenekan | 1.958 | 950 |
Hollandsche Rading | 794 | 775 |
Maartensdijk | 2.386 | 2.520 |
Westbroek | 615 | 570 |
Totaal | 22.061 | 22.608 |
Inwonersenquête en Klanttevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen naar de waardering van inwoners van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt, en de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Wij gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om een blijvend leefbare en veilige woonomgeving te realiseren, samen met bewoners en organisaties. Ook benutten we de resultaten om onze dienstverlening te verbeteren.
Informatie
- Buurtmonitor GGD(Verwijst naar een externe website) (GGD Atlas Midden Nederland)
- Staat van Provincie Utrecht(Verwijst naar een externe website) (Provincie Utrecht)